BEMA-GOZ-Tabelle
Positionen im Überblick
Definition & Preisvergleich
BEMA-GOZ-Tabelle: Alle Positionen auf einem Blick
Im Folgenden haben wir für Sie eine tabellarische GOZ-Übersicht inkl. Vergleich zu korrelierenden BEMA-Positionen zusammengestellt.
Hinweis: Allgemeine Informationen zur Gebührenordung für Zahnärzte (GOZ) finden Sie hier.
Allgemeine zahnärztliche Leistungen
GOZ-Position | Inhalt | BEMA-Analog | Punktzahl | 1,0-facher Satz | 2,3-facher Satz | 3,5-facher Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
GOZ 0010 | Untersuchung und Befunderhebung | BEMA 01 (U) | 100 | 5,62 € | 12,94 € | 19,68 € |
GOZ 0030 | HKP für Zahnbehandlung | N. a. | 200 | 11,25 € | 25,87 € | 39,37 € |
GOZ 0040 | HKP für Kieferorthopädie | BEMA 5 | 250 | 14,06 € | 32,34 € | 49,21 € |
GOZ 0050 | Modelle des Ober- oder Unterkiefers | N. a. | 120 | 6,75 € | 15,52 € | 23,62 € |
GOZ 0060 | Modell beider Kiefer mit Bissfixierung | BEMA 7a | 260 | 14,62 € | 33,63 € | 51,18 € |
GOZ 0065 | Digitale Darstellung des Mundinneren | N. a. | 80 | 4,5 € | 10,35 € | 15,75 € |
GOZ 0070 | Vitalitätsprüfung mit Vergleichstest | BEMA 8 (ViPr) | 50 | 2,81 € | 6,47 € | 9,84 € |
GOZ 0080 | Betäubung der Mund-Schleimhaut | N. a. | 30 | 1,69 € | 3,88 € | 5,91 € |
GOZ 0090 | Betäubung einzelner Zähne | BEMA 40 (I) | 60 | 3,37 € | 7,76 € | 11,81 € |
GOZ 0100 | Betäubung eines Zahnnervs | BEMA 41-a (L1) | 70 | 3,94 € | 9,05 € | 13,78 € |
GOZ 0110 | Operation mit Mikroskop | N. a. | 400 | 22,5 € | N. a. | N. a. |
GOZ 0120 | Operation mit Laser | N. a. | N. a. | N. a. | N. a. | N. a. |
Prophylaktische Leistungen
GOZ-Position | Info | BEMA-Analog | Punktzahl | 1,0-facher-Satz | 2,3-facher-Satz | 3,5-facher-Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
GOZ 1000 | Mundhygienestatus mit Unterweisung | BEMA IP1 | 200 | 11,25 € | 25,87 € | 39,37 € |
GOZ 1010 | Übungskontrolle Mundhygienestatus | N. a. | 100 | 5,62 € | 12,94 € | 19,68 € |
GOZ 1020 | Fluoridierung | BEMA IP4 | 50 | 2,81 € | 6,47 € | 9,84 € |
GOZ 1030 | Medikamentenschiene | N. a. | 90 | 5,06 € | 11,64 € | 17,72 € |
GOZ 1040 | Professionelle Zahnreinigung | BEMA 107 (Zst) | 28 | 1,57 € | 3,62 € | 5,51 € |
Konservierende Leistungen
GOZ-Position | Info | BEMA-Analog | Punktzahl | 1,0-facher-Satz | 2,3-facher-Satz | 3,5-facher-Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
GOZ 2000 | Versiegelung Zahnfissuren | BEMA IP5 | 90 | 5,06 € | 11,64 € | 17,72 € |
GOZ 2010 | Behandlung empfindlicher Zähne | BEMA 10 (üZ) | 50 | 2,81 € | 6,47 € | 9,84 € |
GOZ 2020 | Provisorischer Zahnverschluss | BEMA 11 (pV) | 98 | 5,51 € | 12,68 € | 19,29 € |
GOZ 2030 | Maßnahmen bei Zahndefekten | BEMA 12 (bMF) | 65 | 3,66 € | 8,41 € | 12,8 € |
GOZ 2040 | Trockenlegung mit Kofferdamm | BEMA 12 (bMF) | 65 | 3,66 € | 8,41 € | 12,8 € |
GOZ 2050 | Einflächige Zahnfüllung | BEMA 13-a (F1) | 213 | 11,98 € | 27,55 € | 41,93 € |
GOZ 2060 | Einflächige Kompositfüllung | BEMA 13-e | 527 | 29,64 € | 68,17 € | 103,74 € |
GOZ 2070 | Zweiflächige Zahnfüllung | BEMA 13-b (F2) | 242 | 13,61 € | 31,3 € | 47,64 € |
GOZ 2080 | Zweiflächige Kompositfüllung | BEMA 13-f | 556 | 31,27 € | 71,92 € | 109,45 € |
GOZ 2090 | Dreiflächige Zahnfüllung | BEMA 13-c (F3) | 297 | 16,7 € | 38,42 € | 58,46 € |
GOZ 2100 | Dreiflächige Kompositfüllung | BEMA 13-g | 642 | 36,11 € | 83,05 € | 126,38 € |
GOZ 2110 | Mehr als dreiflächige Zahnfüllung | BEMA 13-d (F4) | 319 | 17,94 € | 41,26 € | 62,79 € |
GOZ 2120 | Kompositfüllung, mehr als dreiflächig | N. a. | 770 | 43,31 € | 99,6 € | 151,57 € |
GOZ 2130 | Füllungspolitur | N. a. | 104 | 5,85 € | 13,45 € | 20,47 € |
GOZ 2150 | Einflächiges Inlay | N. a. | 1141 | 64,17 € | 147,6 € | 224,6 € |
GOZ 2160 | Zweiflächiges Inlay | N. a. | 1356 | 76,26 € | 175,41 € | 266,93 € |
GOZ 2170 | Inlay, mindestens dreiflächig | N. a. | 1709 | 96,12 € | 221,07 € | 336,41 € |
GOZ 2180 | Kronen-Vorbereitung | BEMA 13-b (F2) | 150 | 8,44 € | 19,4 € | 29,53 € |
GOZ 2190 | Gegossener Stiftaufbau | BEMA 18-b | 450 | 25,31 € | 58,21 € | 88,58 € |
GOZ 2195 | Glasfaserstift für eine Krone | BEMA 18-a | 300 | 16,87 € | 38,81 € | 59,05 € |
GOZ 2197 | Geklebter Zahnersatz | BEMA 16 (St) | 130 | 7,31 € | 16,82 € | 25,59 € |
GOZ 2200 | Tangentialpräparation (Krone) | BEMA 20-a | 1322 | 74,35 € | 171,01 € | 260,23 € |
GOZ 2210 | Hohlkehl- oder Stufenpräparation (Krone) | BEMA 20-b | 1678 | 94,37 € | 217,06 € | 330,31 € |
GOZ 2220 | Teilkrone, Veneer | BEMA 20-c | 2067 | 116,25 € | 267,38 € | 406,88 € |
GOZ 2230 | Teilleistungen (Hälfte der Gebühr) | BEMA 22 | N. a. | N. a. | N. a. | N. a. |
GOZ 2240 | Teilleistungen (drei Viertel der Gebühr) | BEMA 22 | N. a. | N. a. | N. a. | N. a. |
GOZ 2250 | Vorgefertigte Krone | BEMA 14 | 210 | 11,81 € | 27,16 € | 41,34 € |
GOZ 2260 | Provisorium OHNE Abformung | N. a. | 100 | 5,62 € | 12,94 € | 19,68 € |
GOZ 2270 | Provisorium MIT Abformung | BEMA 19 | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
GOZ 2290 | Defekter Zahnersatz | BEMA 23 (Ekr) | 180 | 10,12 € | 23,28 € | 35,43 € |
GOZ 2300 | Wurzelstift-Entfernung | N. a. | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
GOZ 2310 | Erneutes Eingliedern von Zahnersatz | BEMA 24-a | 145 | 8,16 € | 18,76 € | 28,54 € |
GOZ 2320 | Reparatur von festsitzendem Zahnersatz | BEMA 24-b | 350 | 19,68 € | 45,27 € | 68,9 € |
GOZ 2330 | Maßnahmen zum Erhalt des Zahnnervs | BEMA 25 (Cp) | 110 | 6,19 € | 14,23 € | 21,65 € |
GOZ 2340 | Freiliegender Zahnnerv | BEMA 26 (P) | 200 | 11,25 € | 25,87 € | 39,37 € |
GOZ 2350 | Teil-Entfernung des Zahnnervs | BEMA 27 (Pulp) | 290 | 16,31 € | 37,51 € | 57,09 € |
GOZ 2360 | Entfernung des Zahnmarks | BEMA 28 (VitE) | 110 | 6,19 € | 14,23 € | 21,65 € |
GOZ 2365-a | Analogleistung: Devitalisieren einer Pulpa | BEMA 29 (Dev) | € | € | € | |
GOZ 2380 | Entfernung der Pulpa (Milchzahn) | N. a. | 160 | 9 € | 20,7 € | 31,5 € |
GOZ 2390 | Eröffnung der Zahnhöhle | BEMA 31 (Trep1) | 65 | 3,66 € | 8,41 € | 12,8 € |
GOZ 2400 | Elektrometrische Längenmessung | N. a. | 70 | 3,94 € | 9,05 € | 13,78 € |
GOZ 2410 | Wurzelkanal-Aufbereitung | BEMA 32 (WK) | 392 | 22,05 € | 50,71 € | 77,16 € |
GOZ 2420 | Wurzelkanalaufbereitung mit Ultraschall | N. a. | 70 | 3,94 € | 9,05 € | 13,78 € |
GOZ 2430 | Medikament als Zahneinlage | BEMA 34 (Med) | 204 | 11,47 € | 26,39 € | 40,16 € |
GOZ 2440 | Wurzelfüllung | BEMA 35 (WF) | 258 | 14,51 € | 33,37 € | 50,79 € |
Chirurgische Leistungen
GOZ-Position | Info | BEMA-Analog | Punktzahl | 1,0-facher-Satz | 2,3-facher-Satz | 3,5-facher-Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
GOZ 3000 | Extraktion einwurzeliger Zähne | BEMA 43 (X1) | 70 | 3,94 € | 9,05 € | 13,78 € |
GOZ 3010 | Extraktion mehrwurzeliger Zähne | BEMA 44 (X2) | 110 | 6,19 € | 14,23 € | 21,65 € |
GOZ 3020 | Extraktion frakturierter Zähne | BEMA 45 (X3) | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
GOZ 3030 | Extraktion durch Osteotomie | BEMA 47-a (Ost1) | 350 | 19,68 € | 45,27 € | 68,9 € |
GOZ 3040 | Osteotomie bei verlagerten Zähnen | BEMA 48 (Ost2) | 540 | 30,37 € | 69,85 € | 106,3 € |
GOZ 3045 | Osteotomie bei gefährdeten Nachbarstrukturen | N. a. | 767 | 43,14 € | 99,22 € | 150,98 € |
GOZ 3050 | Stillung einer übermäßigen Blutung | BEMA 36 (Nbl1) | 110 | 6,19 € | 14,23 € | 21,65 € |
GOZ 3060 | Blutstillung durch spezielle Maßnahmen | BEMA 37 (Nbl2) | 140 | 7,87 € | 18,11 € | 27,56 € |
GOZ 3070 | Exzision von Gewebe | BEMA 49 (Exz1) | 45 | 2,53 € | 5,82 € | 8,86 € |
GOZ 3080 | Entfernen einer großen Wucherung | BEMA 50 (Exz2) | 150 | 8,44 € | 19,4 € | 29,53 € |
GOZ 3090 | Kieferhöhlen-Verschluss | BEMA 51-a (Pla0) | 370 | 20,81 € | 47,86 € | 72,83 € |
GOZ 3100 | Plastische Deckung | BEMA Ä2382 () | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
GOZ 3110 | Wurzelspitzen-Entfernung (Frontzahn) | BEMA 54-a (WR1) | 460 | 25,87 € | 59,5 € | 90,55 € |
GOZ 3120 | Wurzelspitzen-Resektion (Seitenzahn) | BEMA 54-b (WR2) | 580 | 32,62 € | 75,03 € | 114,17 € |
GOZ 3130 | Hemisektion & Teil-Extratkion | BEMA 47-b (Hem) | 280 | 15,75 € | 36,22 € | 55,12 € |
GOZ 3140 | Reimplantation | BEMA 55 (RI) | 550 | 30,93 € | 71,15 € | 108,27 € |
GOZ 3160 | Zahntransplantation | N. a. | 650 | 36,56 € | 84,08 € | 127,95 € |
GOZ 3190 | Zystektomie mit anderer OP | BEMA 56-c (Zy3) | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
GOZ 3200 | Entfernung einer Zyste | BEMA 56-a (Zy1) | 500 | 28,12 € | 64,68 € | 98,42 € |
GOZ 3210 | Schleimhautbänder-Beseitigung | BEMA 57 (SMS) | 140 | 7,87 € | 18,11 € | 27,56 € |
GOZ 3230 | Knochenresektion für Prothesenlager | BEMA 58 (KnR) | 440 | 24,75 € | 56,92 € | 86,61 € |
GOZ 3240 | Vestibulum- oder Mundboden-Plastik | BEMA 59 (Pla2) | 550 | 30,93 € | 71,15 € | 108,27 € |
GOZ 3250 | Tuberplastik für Prothesenlager | BEMA 60 (Pla3) | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
GOZ 3260 | Freilegen zur KFO-Einstellung | BEMA 63 (FI) | 550 | 30,93 € | 71,15 € | 108,27 € |
GOZ 3270 | Entfernung eines Zahnkeims | BEMA 48 (Ost2) | 590 | 33,18 € | 76,32 € | 116,14 € |
GOZ 3280 | Korrektur des Lippenbändchens | BEMA 61 (Dia) | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
GOZ 3290 | Kontrolle nach Eingriff | N. a. | 55 | 3,09 € | 7,11 € | 10,83 € |
GOZ 3300 | Nachbehandlung nach OP | BEMA 38 (N) | 65 | 3,66 € | 8,41 € | 12,8 € |
GOZ 3310 | Chirurgische Nachbehandlung | BEMA 46 (XN) | 100 | 5,62 € | 12,94 € | 19,68 € |
Leistungen bei Erkrankungen der Mundschleimhaut und des Parodontiums
GOZ-Position | Info | BEMA-Analog | Punktzahl | 1,0-facher-Satz | 2,3-facher-Satz | 3,5-facher-Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
GOZ 4000 | Befund des Zahnhalteapparates | BEMA 4 | 160 | 9 € | 20,7 € | 31,5 € |
GOZ 4005 | Index-Erhebung | BEMA 04 | 80 | 4,5 € | 10,35 € | 15,75 € |
GOZ 4020 | Behandlung der Mundschleimhaut | BEMA 105 (Mu) | 45 | 2,53 € | 5,82 € | 8,86 € |
GOZ 4025 | Subgingivale medikamentöse Lokalapplikation | N. a. | 15 | 0,84 € | 1,94 € | 2,95 € |
GOZ 4030 | Beseitigung von Zahnkanten und störenden Prothesenrändern | BEMA 106 (sK) | 35 | 1,97 € | 4,53 € | 6,89 € |
GOZ 4040 | Beseitigung von Vorkontakten durch Einschleifen | BEMA 108 | 45 | 2,53 € | 5,82 € | 8,86 € |
GOZ 4050 | Entfernung harter und weicher Zahnbeläge, einwurzeliger Zahn oder Implantat, | BEMA 107 (Zst) | 10 | 0,56 € | 1,29 € | 1,97 € |
GOZ 4055 | Entfernung harter und weicher Zahnbeläge, mehrwurzeliger Zahn | BEMA 107 (Zst) | 13 | 0,73 € | 1,68 € | 2,56 € |
GOZ 4060 | Kontrolle nach Entfernung harter und weicher Zahnbeläge | N. a. | 7 | 0,39 € | 0,91 € | 1,38 € |
GOZ 4070 | Parodontalchirurgische Therapie, einwurzelig | N. a. | 100 | 5,62 € | 12,94 € | 19,68 € |
GOZ 4075 | Parodontalchirurgische Therapie, mehrwurzelig | N. a. | 130 | 7,31 € | 16,82 € | 25,59 € |
GOZ 4080 | Gingivektomie oder Gingivoplastik | N. a. | 45 | 2,53 € | 5,82 € | 8,86 € |
GOZ 4090 | Lappenoperation einschließlich Osteoplastik, Frontzahn | BEMA P202 | 180 | 10,12 € | 23,28 € | 35,43 € |
GOZ 4100 | Lappenoperation einschließlich Osteoplastik, Seitenzahn | BEMA P203 | 275 | 15,47 € | 35,57 € | 54,13 € |
GOZ 4110 | Auffüllen von Knochendefekten mit Aufbaumaterial | N. a. | 180 | 10,12 € | 23,28 € | 35,43 € |
GOZ 4120 | Verlegen eines gestielten Schleimhautlappens | N. a. | 275 | 15,47 € | 35,57 € | 54,13 € |
GOZ 4130 | Gewinnung und Transplantation von Schleimhaut | N. a. | 180 | 10,12 € | 23,28 € | 35,43 € |
GOZ 4133 | Gewinnung und Transplantation von Bindegewebe | N. a. | 880 | 49,49 € | 113,83 € | 173,23 € |
GOZ 4136 | Osteoplastik, auch Kronenverlängerung, Tunnelierung | N. a. | 200 | 11,25 € | 25,87 € | 39,37 € |
GOZ 4138 | Membran zur Behandlung eines Knochendefektes | N. a. | 220 | 12,37 € | 28,46 € | 43,31 € |
GOZ 4150 | Kontrolle nach parodontalchirurgischen Maßnahmen | BEMA 111 | 7 | 0,39 € | 0,91 € | 1,38 € |
Prothetische Leistungen
GOZ-Position | Info | BEMA-Analog | Punktzahl | 1,0-facher-Satz | 2,3-facher-Satz | 3,5-facher-Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
GOZ 5000 | Brücken oder Prothesen in Tangentialpräparation | BEMA 91-a | 1016 | 57,14 € | 131,43 € | 200 € |
GOZ 5010 | Brücken oder Prothesen in Hohlkehl- und Stufenpräparation | BEMA 91-a | 1483 | 83,41 € | 191,84 € | 291,92 € |
GOZ 5020 | Brücken oder Prothesen an Teilkronen | BEMA 91-c | 1997 | 112,32 € | 258,33 € | 393,1 € |
GOZ 5030 | Brücken oder Prothesen an Wurzelkappe mit Stift | BEMA 90 | 1483 | 83,41 € | 191,84 € | 291,92 € |
GOZ 5040 | Brücken oder Prothesen auf Teleskop- und Konuskronen | BEMA 91-d | 2605 | 146,51 € | 336,97 € | 512,79 € |
GOZ 5050 | Ende nach Präparation bei Z5000 bis Z5040 | BEMA 94-a | N. a. | N. a. | N. a. | N. a. |
GOZ 5060 | Mehr als Präparation bei Z5000 bis Z5040 | BEMA 94-b | N. a. | N. a. | N. a. | N. a. |
GOZ 5070 | Verbindung von Kronen oder Inlays durch Brückenglieder | BEMA 92 | 400 | 22,5 € | 51,74 € | 78,74 € |
GOZ 5080 | Brücken oder Prothesen mit Matrize oder Patrize | BEMA 91-e | 230 | 12,94 € | 29,75 € | 45,27 € |
GOZ 5090 | Wiederherstellung der Funktion eines Verbindungselements | N. a. | 110 | 6,19 € | 14,23 € | 21,65 € |
GOZ 5100 | Erneuern des Sekundärteils einer Teleskopkrone | BEMA 91-d | 450 | 25,31 € | 58,21 € | 88,58 € |
GOZ 5110 | Wiedereingliederung einer endgültigen Brücke | BEMA 95-a | 360 | 20,25 € | 46,57 € | 70,87 € |
GOZ 5120 | Provisorische Brücke im direkten Verfahren, je Zahn | BEMA 19 | 240 | 13,5 € | 31,05 € | 47,24 € |
GOZ 5140 | Provisorische Brücke im direkten Verfahren, je Brückenspanne | BEMA 19 | 80 | 4,5 € | 10,35 € | 15,75 € |
GOZ 5150 | In Adhäsivtechnik befestigte Brücke, erste Spanne | BEMA 93-a | 730 | 41,06 € | 94,43 € | 143,7 € |
GOZ 5160 | In Adhäsivtechnik befestigte Brücke, weitere Spannen | N. a. | 360 | 20,25 € | 46,57 € | 70,87 € |
GOZ 5170 | Anatomische Abformung des Kiefers mit individuellem Löffel | BEMA 98-a | 250 | 14,06 € | 32,34 € | 49,21 € |
GOZ 5180 | Funktionelle Abformung des Oberkiefers mit individuellem Löffel | BEMA 98-b | 450 | 25,31 € | 58,21 € | 88,58 € |
GOZ 5190 | Funktionelle Abformung des Unterkiefers mit individuellem Löffel | BEMA 98-c | 540 | 30,37 € | 69,85 € | 106,3 € |
GOZ 5200 | Teilprothese mit einfachen, gebogenen Haftelementen | BEMA 96-a | 700 | 39,37 € | 90,55 € | 137,79 € |
GOZ 5210 | Modellgussprothese mit gegossenen Halte- und Stützelementen | BEMA Kombination: 69-a + 98-g + 98-h | 1400 | 78,74 € | 181,1 € | 275,59 € |
GOZ 5220 | Totale Prothese bei zahnlosem Oberkiefer | BEMA Kombination: 97-a +98-e | 1850 | 104,05 € | 239,31 € | 364,17 € |
GOZ 5230 | Totale Prothese bei zahnlosem Unterkiefer | BEMA Kombination: 97-b + 98-e | 2200 | 123,73 € | 284,59 € | 433,06 € |
GOZ 5240 | Ende nach Bestimmung der Kieferrelation bei Z5200 bis Z5230 | BEMA Kombination: 99-b-c | N. a. | N. a. | N. a. | N. a. |
GOZ 5250 | Maßnahmen an abnehmbaren Prothesen OHNE Abformung | BEMA 100-a | 140 | 7,87 € | 18,11 € | 27,56 € |
GOZ 5260 | Maßnahmen an abnehmbaren Prothesen MIT Abformung | BEMA 100-b | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
GOZ 5270 | Teilunterfütterung einer Prothese | BEMA 100-c | 180 | 10,12 € | 23,28 € | 35,43 € |
GOZ 5280 | Vollständige Unterfütterung einer Prothese | BEMA 100-d | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
GOZ 5290 | Funktionelle Randgestaltung einer Prothese im Oberkiefer | BEMA 100-e | 450 | 25,31 € | 58,21 € | 88,58 € |
GOZ 5300 | Funktionelle Randgestaltung einer Prothese im Unterkiefer | BEMA 100-f | 540 | 30,37 € | 69,85 € | 106,3 € |
GOZ 5310 | Defektprothese mit Unterfütterung | BEMA 103-b | 730 | 41,06 € | 94,43 € | 143,7 € |
GOZ 5320 | Obturator zum Verschluss von Defekten des Gaumens | BEMA 102 | 2200 | 123,73 € | 284,59 € | 433,06 € |
GOZ 5330 | Resektionsprothese bei Defekten der Kiefer | BEMA 103-c | 2800 | 157,48 € | 362,2 € | 551,17 € |
GOZ 5340 | Prothese zum Verschluss extraoraler Weichteildefekte | BEMA 104-b | 7300 | 410,57 € | 944,3 € | 1436,99 € |
Kieferorthopädische Leistungen
GOZ-Position | Info | BEMA-Analog | Punktzahl | 1,0-facher-Satz | 2,3-facher-Satz | 3,5-facher-Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
GOZ 6000 | Profil- oder Enfacefotografie | BEMA 116 | 80 | 4,5 € | 10,35 € | 15,75 € |
GOZ 6010 | Anwendung von Methoden zur Analyse von Kiefermodellen | BEMA 117 | 180 | 10,12 € | 23,28 € | 35,43 € |
GOZ 6020 | Anwendung von Methoden zur Untersuchung des Gesichtsschädels | BEMA 118 | 360 | 20,25 € | 46,57 € | 70,87 € |
GOZ 6030 | Maßnahmen zur Umformung eines Kiefers, geringer Umfang | BEMA 119-a | 1350 | 75,93 € | 174,63 € | 265,74 € |
GOZ 6040 | Maßnahmen zur Umformung eines Kiefers, mittlerer Umfang | BEMA 119-b | 2100 | 118,11 € | 271,65 € | 413,38 € |
GOZ 6050 | Maßnahmen zur Umformung eines Kiefers, hoher Umfang | BEMA 119-c | 3600 | 202,47 € | 465,68 € | 708,65 € |
GOZ 6060 | Einstellung in den Regelbiss in Wachstumsphase, geringer Umfang | N. a. | 1800 | 101,24 € | 232,84 € | 354,33 € |
GOZ 6070 | Einstellung in den Regelbiss in Wachstumsphase, mittlerer Umfang | N. a. | 2600 | 146,23 € | 336,33 € | 511,8 € |
GOZ 6080 | Einstellung in den Regelbiss in Wachstumsphase, hoher Umfang | N. a. | 3600 | 202,47 € | 465,68 € | 708,65 € |
GOZ 6090 | Einstellung der Okklusion durch alveolären Ausgleich | N. a. | 700 | 39,37 € | 90,55 € | 137,79 € |
GOZ 6100 | Eingliederung eines Klebebrackets | BEMA 126-a | 165 | 9,28 € | 21,34 € | 32,48 € |
GOZ 6110 | Entfernung eines Klebebrackets einschließlich Polieren | BEMA 126-d | 70 | 3,94 € | 9,05 € | 13,78 € |
GOZ 6120 | Eingliederung eines Bandes | BEMA 126-b | 230 | 12,94 € | 29,75 € | 45,27 € |
GOZ 6130 | Entfernung eines Bandes einschließlich Polieren | N. a. | 20 | 1,12 € | 2,59 € | 3,94 € |
GOZ 6140 | Eingliederung eines Teilbogens | BEMA 127-a | 210 | 11,81 € | 27,16 € | 41,34 € |
GOZ 6150 | Eingliederung eines ungeteilten Bogens | BEMA 128-a | 500 | 28,12 € | 64,68 € | 98,42 € |
GOZ 6160 | Eingliederung einer intra-/extraoralen Verankerung | BEMA 130 | 370 | 20,81 € | 47,86 € | 72,83 € |
GOZ 6170 | Eingliederung einer Kopf-Kinn-Kappe | BEMA 130 | 500 | 28,12 € | 64,68 € | 98,42 € |
GOZ 6180 | Maßnahmen an herausnehmbaren Behandlungsgeräten | BEMA 125 | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
GOZ 6190 | Beratendes und belehrendes Gespräch mit Anweisungen | BEMA 121 | 140 | 7,87 € | 18,11 € | 27,56 € |
GOZ 6200 | Hilfsmittel zur Beseitigung von Funktionsstörungen | N. a. | 450 | 25,31 € | 58,21 € | 88,58 € |
GOZ 6210 | Kontrolle des Behandlungsverlaufs | BEMA 122-a | 90 | 5,06 € | 11,64 € | 17,72 € |
GOZ 6220 | Vorbereitende Maßnahmen (z. B. Abformung, Bissnahme) | BEMA 122-b | 180 | 10,12 € | 23,28 € | 35,43 € |
GOZ 6230 | Eingliederung von kieferorthopädischen Behandlungsmitteln | BEMA 122-c | 180 | 10,12 € | 23,28 € | 35,43 € |
GOZ 6240 | Verhütung von Folgen vorzeitigen Zahnverlustes | BEMA 123-a | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
GOZ 6250 | Beseitigung des Diastemas | N. a. | 450 | 25,31 € | 58,21 € | 88,58 € |
GOZ 6260 | Einordnung eines verlagerten Zahnes in den Zahnbogen | N. a. | 1100 | 61,87 € | 142,29 € | 216,53 € |
Eingliederung von Aufbissbehelfen und Schienen
GOZ-Position | Info | BEMA-Analog | Punktzahl | 1,0-facher-Satz | 2,3-facher-Satz | 3,5-facher-Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
GOZ 7000 | Aufbissbehelf OHNE adjustierte Oberfläche | BEMA K2 | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
GOZ 7010 | Aufbissbehelf MIT adjustierter Oberfläche | BEMA K1 | 800 | 44,99 € | 103,49 € | 157,48 € |
GOZ 7020 | Umarbeitung einer Prothese zum Aufbissbehelf | BEMA K3 | 450 | 25,31 € | 58,21 € | 88,58 € |
GOZ 7030 | Wiederherstellung der Funktion eines Aufbissbehelfes | BEMA K6 | 370 | 20,81 € | 47,86 € | 72,83 € |
GOZ 7040 | Kontrolle eines Aufbissbehelfes | BEMA K7 | 65 | 3,66 € | 8,41 € | 12,8 € |
GOZ 7050 | Aufbissbehelf mit adjustierter Oberfläche: Subtraktive Maßnahmen | BEMA K8 | 180 | 10,12 € | 23,28 € | 35,43 € |
GOZ 7060 | Aufbissbehelf mit adjustierter Oberfläche: Additive Maßnahmen | BEMA K9 | 410 | 23,06 € | 53,04 € | 80,71 € |
GOZ 7070 | Semipermanente Schiene unter Anwendung der Ätztechnik | BEMA K4 | 90 | 5,06 € | 11,64 € | 17,72 € |
GOZ 7080 | Festsitzendes laborgefertigtes Provisorium im indirekten Verfahren | N. a. | 600 | 33,75 € | 77,61 € | 118,11 € |
GOZ 7090 | Laborgefertigtes Provisorium im indirekten Verfahren | N. a. | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
GOZ 7100 | Wiederherstellung eines Langzeitprovisoriums | N. a. | 200 | 11,25 € | 25,87 € | 39,37 € |
Funktionsanalytische und funktionstherapeutische Leistungen
GOZ-Position | Info | BEMA-Analog | Punktzahl | 1,0-facher-Satz | 2,3-facher-Satz | 3,5-facher-Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
GOZ 8000 | Klinische Funktionsanalyse | N. a. | 500 | 28,12 € | 64,68 € | 98,42 € |
GOZ 8010 | Zentrallage des Unterkiefers | BEMA 98-d | 180 | 10,12 € | 23,28 € | 35,43 € |
GOZ 8020 | Arbiträre Scharnierachsenbestimmung | N. a. | 300 | 16,87 € | 38,81 € | 59,05 € |
GOZ 8030 | Kinematische Achsenbestimmung | N. a. | 550 | 30,93 € | 71,15 € | 108,27 € |
GOZ 8035 | Achsenbestimmung, elektronisch | N. a. | 550 | 30,93 € | 71,15 € | 108,27 € |
GOZ 8050 | Halbindividueller Artikulator | N. a. | 500 | 28,12 € | 64,68 € | 98,42 € |
GOZ 8060 | Voll adjustierbarer Artikulator | N. a. | 750 | 42,18 € | 97,02 € | 147,64 € |
GOZ 8065 | Aufzeichnung von Unterkieferbewegungen | N. a. | 850 | 47,81 € | 109,95 € | 167,32 € |
GOZ 8080 | Maßnahmen an Modellen | N. a. | 250 | 14,06 € | 32,34 € | 49,21 € |
GOZ 8090 | Aufbau von Funktionsflächen | N. a. | 250 | 14,06 € | 32,34 € | 49,21 € |
GOZ 8100 | Abschleifmaßnahmen | N. a. | 20 | 1,12 € | 2,59 € | 3,94 € |
Implantologische Leistungen
GOZ-Position | Info | BEMA-Analog | Punktzahl | 1,0-facher-Satz | 2,3-facher-Satz | 3,5-facher-Satz |
---|---|---|---|---|---|---|
GOZ 9000 | Planung von Implantaten | N. a. | 884 | 49,72 € | 114,35 € | 174,01 € |
GOZ 9003 | Bohrschablone für Implantate | N. a. | 100 | 5,62 € | 12,94 € | 19,68 € |
GOZ 9005 | 3D-Navigationsschablone für Implantate | N. a. | 300 | 16,87 € | 38,81 € | 59,05 € |
